Statistics
| Filename | Language | Country | General | Reserved Words | Calendar | Languages | Countries | Currencies | ||||||
| bxk_KE.xml | Bukusu | Kenya | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| bem_ZM.xml | Bemba | Zambia | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| en_GB.xml | English | United Kingdom | 86 % | 100 % | 97 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| ak_GH.xml | Akan | Ghana | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| ha_NG.xml | Hausa | Nigeria | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| yo_NG.xml | Yoruba | Nigeria | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| naq_NA.xml | Nama/Damara | Namibia | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| sw_KE.xml | Swahili | Kenya | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| ses_ML.xml | Koyraboro Senni | Mali | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| jmc_TZ.xml | Machame | Tanzania | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| shi_MA.xml | Tachelhit | Morocco | 97 % | 100 % | 91 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| mas_TZ.xml | Maa | Tanzania | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| irk_TZ.xml | Iraqw | Tanzania | 62 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| fuc_GN.xml | Fulfulde/ Pulaar | Guinea | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| teo_KE.xml | Teso | Kenya | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| kde_TZ.xml | Makonde | Tanzania | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| plt_MG.xml | Plateau Malagasy | Madagascar | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| mfe_MU.xml | Morisyen | Mauritius | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| bbj_CM.xml | Ghomálá’ | Cameroon | 52 % | 100 % | 17 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| xog_UG.xml | Soga | Uganda | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| bas_CM.xml | Basaa | Cameroon | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| ebu_KE.xml | Embu | Kenya | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| lg_UG.xml | Luganda | Uganda | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| kln_KE.xml | Kalenjin | Kenya | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| pap_CW.xml | Papiamento | Curaçao | 93 % | 100 % | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | ||||||
| am_ET.xml | Amharic | Ethiopia | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| ful_SN.xml | Fula | Senegal | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| ts_ZA.xml | Tsonga | South Africa | 100 % | 100 % | 76 % | 25 % | 25 % | 0 % | ||||||
| af_ZA.xml | Afrikaans | South Africa | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| son_NE.xml | Songhay | Niger | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| sg_CF.xml | Sango | Central African Republic | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| rng_TZ.xml | Rombo | Tanzania | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| lub_CD.xml | Luba-Katanga | DR Congo | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| fuc_MR.xml | Fulfulde/ Pulaar | Mauritania | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| saq_KE.xml | Samburu | Kenya | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| ksf_CM.xml | Bafia | Cameroon | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| nyn_UG.xml | Nyankore | Uganda | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| yav_CM.xml | Yangben | Cameroon | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| rw_RW.xml | Rwanda | Rwanda | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| kam_KE.xml | Kamba | Kenya | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| agq_CM.xml | Aghem | Cameroon | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| mua_CM.xml | Mundang | Cameroon | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| kea_CV.xml | Cape Verdean Creole | Cape Verde Islands | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| bm_ML.xml | Bamanankan | Mali | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| nd_ZW.xml | Ndebele, Northern | Zimbabwe | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| dje_NE.xml | Zarma | Niger | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| tst_DZ.xml | Português | Brazil | 79 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 5 % | ||||||
| twq_NE.xml | Tasawaq | Niger | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| ln_CD.xml | Lingála | DR Congo | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| kab_DZ.xml | Kabyle | Algeria | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| vun_TZ.xml | Vunjo | Tanzania | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| lag_TZ.xml | Langi | Tanzania | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| shi_Tfng_MA.xml | Tachelhit | Morocco | 97 % | 100 % | 91 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| fuc_SN.xml | Fulfulde/ Pulaar | Senegal | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| dav_KE.xml | Taita | Kenya | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| ki_KE.xml | Gikuyu | Kenya | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| guz_KE.xml | Gusii | Kenya | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| mer_KE.xml | Meru | Kenya | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| nmg_CM.xml | Kwasio | Cameroon | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| luo_KE.xml | Luo | Kenya | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| rn_BI.xml | Rundi | Burundi | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| so_SO.xml | Somali | Somalia | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 20 % | ||||||
| ee_GH.xml | Éwé | Ghana | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| wo_SN.xml | Wolof | Senegal | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| sn_ZW.xml | Shona | Zimbabwe | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| ig_NG.xml | Igbo | Nigeria | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| pko_KE.xml | Pökot | Kenya | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| af_NA.xml | Afrikaans | Namibia | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| son_ML.xml | Songhay | Mali | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| khq_ML.xml | Koyra Chiini | Mali | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| ewo_CM.xml | Ewondo | Cameroon | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| rwk_TZ.xml | Rwa | Tanzania | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| tzm_MA.xml | Tamazight, Central Atlas | Morocco | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| mg_MG.xml | Malagasy | Madagascar | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| swc_CD.xml | Swahili (Congo) | DR Congo | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| ha_NE.xml | Hausa | Niger | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| sw_TZ.xml | Swahili | Tanzania | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| bez_TZ.xml | Bena | Tanzania | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| teo_UG.xml | Teso | Uganda | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| sbp_TZ.xml | Sangu | Tanzania | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| mas_KE.xml | Maa | Kenya | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| luy_KE.xml | Luyia | Kenya | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| asa_TZ.xml | Asu | Tanzania | 100 % | 96 % | 94 % | 100 % | 99 % | 100 % | ||||||
| thv_DZ.xml | Tamajight | Algeria | 83 % | 96 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| gog_TZ.xml | Gogo | Tanzania | 62 % | 96 % | 79 % | 100 % | 0 % | 0 % | ||||||
| ksb_TZ.xml | Shambala | Tanzania | 97 % | 96 % | 94 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| cgg_UG.xml | Kiga | Uganda | 100 % | 96 % | 94 % | 100 % | 99 % | 98 % | ||||||
| tn_BW.xml | Tswana | Botswana | 90 % | 93 % | 100 % | 86 % | 13 % | 0 % | ||||||
| mgh_TZ.xml | Makhuwa-Meetto | Tanzania | 38 % | 93 % | 83 % | 98 % | 62 % | 0 % | ||||||
| klu_CD.xml | Kiluba | DR Congo | 86 % | 93 % | 83 % | 2 % | 0 % | 0 % | ||||||
| ti_ET.xml | Tigrigna | Ethiopia | 97 % | 93 % | 94 % | 100 % | 100 % | 96 % | ||||||
| nus_SD.xml | Nuer | Sudan | 100 % | 93 % | 100 % | 100 % | 22 % | 0 % | ||||||
| dua_CM.xml | Douala | Cameroon | 86 % | 89 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| fmp_CM.xml | Fe'Fe' | Cameroon | 59 % | 89 % | 33 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| ti_ER.xml | Tigrigna | Eritrea | 93 % | 86 % | 96 % | 100 % | 100 % | 96 % | ||||||
| om_ET.xml | Oromo | Ethiopia | 100 % | 86 % | 100 % | 98 % | 24 % | 13 % | ||||||
| dyo_SN.xml | Jola-Fonyi | Senegal | 93 % | 79 % | 87 % | 100 % | 50 % | 96 % | ||||||
| abb_CM.xml | Bankon | Cameroon | 0 % | 79 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| vai_Latn_LR.xml | Vai | Liberia | 86 % | 75 % | 31 % | 100 % | 100 % | 98 % | ||||||
| vai_Vaii_LR.xml | Vai | Liberia | 76 % | 75 % | 31 % | 100 % | 100 % | 98 % | ||||||
| seh_MZ.xml | Sena | Mozambique | 100 % | 64 % | 83 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| zu_ZA.xml | Zulu | South Africa | 72 % | 64 % | 92 % | 84 % | 0 % | 0 % | ||||||
| srr_SN.xml | Serer-Sine | Senegal | 76 % | 61 % | 37 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| tum_MW.xml | Tumbuka | Malawi | 52 % | 54 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| ve_ZA.xml | Venda | South Africa | 79 % | 46 % | 95 % | 0 % | 2 % | 0 % | ||||||
| ny_MW.xml | Nyanja | Malawi | 52 % | 39 % | 92 % | 0 % | 0 % | 2 % | ||||||
| gaa_GH.xml | Ga | Ghana | 79 % | 36 % | 92 % | 0 % | 0 % | 2 % | ||||||
| nml_CM.xml | Ndemli | Cameroon | 86 % | 29 % | 23 % | 5 % | 0 % | 0 % | ||||||
| fr_FR.xml | French | France | 76 % | 25 % | 92 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| pt_MZ.xml | Portuguese | Mozambique | 69 % | 25 % | 92 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| arb_SA.xml | Arabic, Standard | Saudi Arabia | 72 % | 25 % | 95 % | 100 % | 100 % | 96 % | ||||||
| pt_PT.xml | Portuguese | Portugal | 69 % | 25 % | 92 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
| ar_EG.xml | Arabic | Egypt | 72 % | 25 % | 95 % | 100 % | 100 % | 96 % | ||||||
| ha_Latn_GH.xml | Hausa | Ghana | 79 % | 14 % | 69 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| xh_ZA.xml | Xhosa | South Africa | 72 % | 14 % | 92 % | 84 % | 0 % | 0 % | ||||||
| nyo_UG.xml | Nyoro | Uganda | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| kpe_LR.xml | Kpelle | Liberia | 55 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| wal_ET.xml | Wolaytta | Ethiopia | 52 % | 0 % | 90 % | 25 % | 56 % | 13 % | ||||||
| mnk_SN.xml | Mandinka | Senegal | 76 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| tig_ER.xml | Tigré | Eritrea | 52 % | 0 % | 90 % | 95 % | 56 % | 13 % | ||||||
| cib_GH.xml | Gbe, Ci | Ghana | 45 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| bej_SD.xml | Bedawi | Sudan | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| gux_BF.xml | Gourmanchéma | Burkina Faso | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| sid_ET.xml | Sidamo | Ethiopia | 52 % | 0 % | 90 % | 25 % | 5 % | 11 % | ||||||
| sus_GN.xml | Susu | Guinea | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| ttq_NE.xml | Tamajaq, Tawallammat | Niger | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| wec_CI.xml | Wè Western | Côte d'Ivoire | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| bza_LR.xml | Bandi | Liberia | 55 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| vmw_MZ.xml | Makhuwa | Mozambique | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| kwm_NA.xml | Kwambi | Namibia | 55 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| bba_BJ.xml | Baatonum | Benin | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| st_LS.xml | Sotho, Southern | Lesotho | 76 % | 0 % | 92 % | 80 % | 0 % | 0 % | ||||||
| knc_NG.xml | Kanuri, Central | Nigeria | 55 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| dtm_ML.xml | Dogon | Mali | 3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| mzm_NG.xml | Mumuye | Nigeria | 55 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| gbr_NG.xml | Gbagyi | Nigeria | 55 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| kmb_AO.xml | Mbundu | Angola | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| lol_CD.xml | Mongo-Nkundu | DR Congo | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| lgg_UG.xml | Lugbara | Uganda | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| nnb_CD.xml | Nande | DR Congo | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| yom_CD.xml | Yombe | DR Congo | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| pem_CD.xml | Phende | DR Congo | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| kmw_CD.xml | Komo | DR Congo | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| hav_CD.xml | Havu | DR Congo | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| suk_TZ.xml | Sukuma | Tanzania | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| rim_TZ.xml | Nyaturu | Tanzania | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| ruf_TZ.xml | Luguru | Tanzania | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| yao_MW.xml | Yao | Malawi | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| tuv_KE.xml | Turkana | Kenya | 52 % | 0 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| ach_UG.xml | Acholi | Uganda | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| xon_GH.xml | Konkomba | Ghana | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| sgw_ET.xml | Sebat Bet Gurage | Ethiopia | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| dyu_BF.xml | Jula | Burkina Faso | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| bfa_SD.xml | Bari | Sudan | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| ada_GH.xml | Dangme | Ghana | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| din_SD.xml | Dinka | Sudan | 76 % | 0 % | 60 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| fon_BJ.xml | Fon | Benin | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| tsc_MZ.xml | Tswa | Mozambique | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| yal_GN.xml | Yalunka | Guinea | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| gxx_CI.xml | Wè Southern | Côte d'Ivoire | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| loz_ZM.xml | Lozi | Zambia | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| sef_CI.xml | Senoufo, Cebaara | Côte d'Ivoire | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| chw_MZ.xml | Chuwabu | Mozambique | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| spp_ML.xml | Senoufo, Supyire | Mali | 66 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| nih_TZ.xml | Nyiha | Tanzania | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| dga_GH.xml | Dagaare, Southern | Ghana | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| mxc_ZW.xml | Manyika | Zimbabwe | 55 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| gur_GH.xml | Farefare | Ghana | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| idu_NG.xml | Idoma | Nigeria | 55 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| iso_NG.xml | Isoko | Nigeria | 55 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| tiv_NG.xml | Tiv | Nigeria | 55 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| izi_NG.xml | Izi-Ezaa-Ikwo-Mgbo | Nigeria | 55 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| fr_SN.xml | French | Senegal | 3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| efi_NG.xml | Efik | Nigeria | 55 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| en_ZA.xml | English | South Africa | 69 % | 0 % | 59 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| ibb_NG.xml | Ibibio | Nigeria | 55 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| lgm_CD.xml | Lega-Mwenga | DR Congo | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| fan_GQ.xml | Fang | Equatorial Guinea | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| ebo_CG.xml | Teke-Eboo | Congo | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| shr_CD.xml | Shi | DR Congo | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| rif_MA.xml | Tarifit | Morocco | 45 % | 0 % | 4 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| ktu_CD.xml | Kituba | DR Congo | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| nim_TZ.xml | Nilamba | Tanzania | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| heh_TZ.xml | Hehe | Tanzania | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| hay_TZ.xml | Haya | Tanzania | 93 % | 0 % | 1 % | 0 % | 22 % | 0 % | ||||||
| pbr_TZ.xml | Pangwa | Tanzania | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| nym_TZ.xml | Nyamwezi | Tanzania | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| myx_UG.xml | Masaba | Uganda | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| laj_UG.xml | Lango | Uganda | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| ttj_UG.xml | Tooro | Uganda | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| ymm_SO.xml | Maay | Somalia | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| hdy_ET.xml | Hadiyya | Ethiopia | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| fvr_SD.xml | Fur | Sudan | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| hna_CM.xml | Mina | Cameroon | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| wob_CI.xml | Wè Northern | Côte d'Ivoire | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| tog_MW.xml | Tonga | Malawi | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| nse_ZM.xml | Nsenga | Zambia | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| mos_BF.xml | Mòoré | Burkina Faso | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| rng_MZ.xml | Ronga | Mozambique | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| snk_ML.xml | Soninke | Mali | 66 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| ndc_MZ.xml | Ndau | Mozambique | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| daf_CI.xml | Dan | Côte d'Ivoire | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| ngl_MZ.xml | Lomwe | Mozambique | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| dag_GH.xml | Dagbani | Ghana | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| any_CI.xml | Anyin | Côte d'Ivoire | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| igl_NG.xml | Igala | Nigeria | 55 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| ss_SZ.xml | Swati | Swaziland | 66 % | 0 % | 92 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| urh_NG.xml | Urhobo | Nigeria | 55 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| anc_NG.xml | Ngas | Nigeria | 55 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| kcg_NG.xml | Tyap | Nigeria | 7 % | 0 % | 92 % | 0 % | 0 % | 2 % | ||||||
| igb_NG.xml | Ebira | Nigeria | 55 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| gby_NG.xml | Gbari | Nigeria | 55 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| led_CD.xml | Lendu | DR Congo | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| fan_GA.xml | Fang | Gabon | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| bum_CM.xml | Bulu | Cameroon | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| tll_CD.xml | Tetela | DR Congo | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| alz_CD.xml | Alur | DR Congo | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| sop_CD.xml | Songe | DR Congo | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| kwy_CD.xml | Kongo, San Salvador | DR Congo | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| rnd_CD.xml | Ruund | DR Congo | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| nyy_TZ.xml | Nyakyusa-Ngonde | Tanzania | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| crs_SC.xml | Seselwa Creole French | Seychelles | 55 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| swb_KM.xml | Comorian | Comoros | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| mwe_TZ.xml | Mwera | Tanzania | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| zga_TZ.xml | Kinga | Tanzania | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| kbp_TG.xml | Kabiyé | Togo | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| aa_ET.xml | Afar | Ethiopia | 86 % | 0 % | 90 % | 25 % | 6 % | 11 % | ||||||
| kri_SL.xml | Krio | Sierra Leone | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| mey_MR.xml | Hassaniyya | Mauritania | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| tem_SL.xml | Themne | Sierra Leone | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| lue_ZM.xml | Luvale | Zambia | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| kj_AO.xml | Kwanyama | Angola | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| men_SL.xml | Mende | Sierra Leone | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| lok_SL.xml | Loko | Sierra Leone | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| cce_MZ.xml | Chopi | Mozambique | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| maw_GH.xml | Mampruli | Ghana | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| ng_NA.xml | Ndonga | Namibia | 55 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| kus_GH.xml | Kusaal | Ghana | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| nso_ZA.xml | Sotho, Northern | South Africa | 72 % | 0 % | 92 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| bci_CI.xml | Baoulé | Côte d'Ivoire | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
| nr_ZA.xml | Ndebele, Southern | South Africa | 72 % | 0 % | 92 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
